VULCANO - odsávacia hadica |
• použitie: sanie a výtlak prachu, pár z klimatizácií, drevenných pilín od strojov, vhodná hlavne do drevárenského priemyslu • popis: polyester-polyuretánová hadica, PU hadica spevnená pozinkovanou oceľovou špirálou, vnútorný povrch hladký, veľmi ľahká, ohybná a odolná voči UV žiareniu • pracovné teploty : -40°C až +90°C • farba: transparentná |
||||||||
obj. č. | vnútorný priemer (mm) | hmotnosť (g/m) | hrúbka steny (mm) | polomer ohybu (mm) | pracovný tlak (max. bar) |
podtlak (bar) | balenie (m) | cena (€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0051025025 | 25 | 130 | 0,4 | 18 | 0,65 | -0,3 | 10 | |
0051030030 | 30 | 170 | 0,4 | 21 | 0,6 | -0,5 | 10 | |
0051040040 | 40 | 230 | 0,4 | 28 | 0,3 | -0,5 | 10 | |
0051050050 | 50 | 300 | 0,4 | 35 | 0,4 | -0,2 | 10 | |
0051060060 | 60 | 340 | 0,4 | 42 | 0,4 | -0,16 | 10 | |
0051070070 | 70 | 400 | 0,4 | 49 | 0,35 | -0,14 | 10 | |
0051075075 | 75 | 430 | 0,4 | 53 | 0,3 | -0,1 | 10 | |
0051080080 | 80 | 460 | 0,4 | 56 | 0,28 | -0,1 | 10 | |
0051090090 | 90 | 370 | 0,4 | 45 | 0,2 | -0,1 | 10 | |
0051100100 | 100 | 510 | 0,4 | 70 | 0,2 | -0,14 | 10 | |
0051110110 | 110 | 520 | 0,4 | 55 | 0,2 | -0,08 | 10 | |
0051120120 | 120 | 600 | 0,4 | 70 | 0,2 | -0,08 | 10 | |
0051125125 | 125 | 650 | 0,4 | 88 | 0,2 | -0,08 | 10 | |
0051130130 | 130 | 640 | 0,4 | 65 | 0,15 | -0,08 | 10 | |
0051140140 | 140 | 710 | 0,4 | 95 | 0,15 | -0,06 | 10 | |
0051150150 | 150 | 780 | 0,4 | 105 | 0,1 | -0,06 | 10 | |
0051160160 | 160 | 880 | 0,4 | 115 | 0,08 | -0,05 | 10 | |
0051200200 | 200 | 1050 | 0,4 | 140 | 0,08 | -0,05 | 10 | |
0051225225 | 225 | 1200 | 0,4 | 110 | 0,05 | -0,04 | 10 | |
0051250250 | 250 | 1250 | 0,4 | 175 | 0,05 | -0,04 | 10 | |
0051300300 | 300 | 1550 | 0,4 | 210 | 0,03 | -0,03 | 10 | |
0051350350 | 350 | 1800 | 0,4 | 245 | 0,02 | -0,02 | 10 | |
0051400400 | 400 | 2100 | 0,4 | 280 | 0,02 | -0,02 | 10 | |
0051450450 | 450 | 2350 | 0,4 | 315 | 0,01 | -0,01 | 10 | |
0051500500 | 500 | 2620 | 0,4 | 350 | 0,01 | -0,01 | 10 | |
0051600600 | 600 | 4600 | 0,4 | 400 | 0,01 | -0,01 | 10 | |
0051710710 | 710 | 5440 | 0,4 | 475 | 0,01 | -0,01 | 10 | |
0051800800 | 800 | 6130 | 0,4 | 535 | 0,01 | -0,01 | 10 | |
Zabezpečujeme aj iné priemery a dĺžky na vyžiadanie. |
Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.: 0905656555, Pezinok 0905390918. ©