|
PA rúrka - polyamidová |
| obj. č. | vnútorný priemer (mm) | pracovný tlak (bar) | balenie (m) | cena (€/m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0703004002 | 4x1 | 45 | 100 | ||
| 0703006004 | 6x1 | 36 | 100 | ||
| 0703008006 | 8x1 | 26 | 100 | ||
| 0730010008 | 10x1 | 20 | 100 | ||
| 0703012009 | 12x1,5 | 26 | 100 | ||
| 0703015012 | 15x1,5 | 20 | 100 | ||
| 0703018014 | 18x2 | 16 | 100 | ||
| 0703022018 | 22x2 | 14 | 100 | ||
| 0703028023 | 28x2,5 | 14 | 100 | ||
|
• použitie: ľahká rúrka pre vzduchové, hydraulické, olejové, palivové systémy a pre chemikálie • pracovná teplota: -40°C / +100°C. • farba: čierna |
|||||
|
V prípade použitia rúrky pri inej teplote ako 20°C pracovný tlak klesá v nasledujúcom pomere: |
|||
| 20°C | 40°C | 60°C | 80°C |
|---|---|---|---|
| 100% | 85% | 60% | 40% |
Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.: 0905656555, Pezinok 0905390918. ©