FMO - olejová |
• použitie: pre dopravu pohonných hmôt ( EN 228:2000), bionaftu, dieselové oleje, technické oleje, mot. vozidlá, autobusy, traktory, chladičové kvapaliny • popis: veľmi dobrá odolnosť voči teplote • pracovné teploty : -30°C až +100°C, krátkodobo +120°C • duša: NBR, čierna, hladká • farba: čierna • norma: ISO 4081 : 1987 Typ 1A |
|||||||||
obj. č. | vnútorný priemer (mm) | hrúbka steny (mm) | vonkajší priemer (mm) | pracovný tlak bar (max) | počet výstuží | polomer ohybu (min. mm) | hmotnosť (g/m) | dĺžka kotúča (m) | cena (€/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 oplety | |||||||||
0040013021 | 13 | 4 | 21 | 10 | 2 | 41 | 250 | 40 | |
0040016024 | 16 | 4 | 24 | 10 | 2 | 83 | 300 | 40 | |
0040018026 | 18 | 4 | 26 | 10 | 2 | 97 | 320 | 40 | |
0040020028 | 20 | 4 | 28 | 10 | 2 | 116 | 350 | 40 | |
0040022030 | 22 | 4 | 30 | 10 | 2 | 135 | 350 | 40 | |
0040025035 | 25 | 5 | 35 | 10 | 2 | 158 | 380 | 40 | |
0040028038 | 28 | 5 | 38 | 10 | 2 | 181 | 540 | 40 | |
0040032042 | 32 | 5 | 42 | 10 | 2 | 204 | 590 | 40 | |
0040035045 | 35 | 5 | 45 | 10 | 2 | 227 | 660 | 40 | |
0040040050 | 40 | 5 | 50 | 10 | 2 | 275 | 740 | 40 | |
0040050062 | 50 | 6 | 62 | 10 | 2 | 350 | 810 | 40 | |
4 oplety | |||||||||
0040016028 | 16 | 6 | 28 | 15 | 4 | 55 | 450 | 40 | |
0040018030 | 18 | 6 | 30 | 15 | 4 | 70 | 500 | 40 | |
0040020032 | 20 | 6 | 32 | 15 | 4 | 80 | 550 | 40 | |
0040022034 | 22 | 6 | 34 | 15 | 4 | 90 | 580 | 40 | |
0040025037 | 25 | 6 | 37 | 15 | 4 | 95 | 650 | 40 | |
0040028040 | 28 | 6 | 40 | 15 | 4 | 110 | 700 | 40 | |
0040032044 | 32 | 6 | 44 | 15 | 4 | 135 | 780 | 40 | |
0040035047 | 35 | 6 | 47 | 15 | 4 | 150 | 850 | 40 | |
0040040052 | 40 | 6 | 52 | 15 | 4 | 180 | 950 | 40 | |
0040050062 | 50 | 6 | 62 | 15 | 4 | 220 | 1150 | 40 |
Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.: 0905656555, Pezinok 0905390918. ©